
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
2 | 2025-06-16 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
3 | 2025-06-14 | 00:33 | 01:20 | 47 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
5 | 2025-06-13 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
6 | 00:36 | 01:26 | 51 分鐘 | |
7 | 2025-06-12 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
8 | 01:04 | 01:57 | 53 分鐘 | |
9 | 2025-06-11 | 12:41 | 13:13 | 31 分鐘 |
10 | 00:53 | 01:36 | 42 分鐘 | |
11 | 2025-06-10 | 22:32 | 23:09 | 37 分鐘 |
12 | 21:36 | 21:38 | 2 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
14 | 2025-06-09 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
15 | 02:05 | 02:30 | 25 分鐘 | |
16 | 01:40 | 01:55 | 14 分鐘 | |
17 | 2025-06-08 | 14:44 | 14:50 | 6 分鐘 |
18 | 01:18 | 01:51 | 33 分鐘 | |
19 | 2025-06-06 | 15:17 | 15:49 | 32 分鐘 |
20 | 01:01 | 01:11 | 10 分鐘 | |
21 | 00:28 | 00:49 | 21 分鐘 | |
22 | 2025-06-05 | 04:30 | 04:55 | 25 分鐘 |
23 | 02:55 | 03:21 | 26 分鐘 | |
24 | 01:30 | 01:41 | 11 分鐘 | |
25 | 2025-06-04 | 01:19 | 02:19 | 60 分鐘 |
26 | 2025-06-02 | 00:39 | 01:02 | 23 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
28 | 2025-06-01 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 korean720.cesddx.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
